Официальный сайт МОУСОШ №7 - Отчеты
О среднем размере з/п АУП и ПЕД.персонала
             
             
Месяц кол-во чел.АУП Кол-во ПЕД АУП сумма з/п ПЕД сумма з/п АУП средняя з/п ПЕД средняя з/п
Январь 5   283,50   56,70  
    37   1420,60   38,39
Февраль 5   224,80   44,96  
    37   1447,80   39,13
Март 5   280,70   56,14  
    37   1549,40   41,88
Апрель 5   319,90   63,98  
    37   1573,80   42,54
Май 5   382,20   76,44  
    37   4153,50   112,26
Июнь 5   344,40   68,88  
    37   1833,50   49,55
Июль 5   315,80   63,16  
    37   80,60   2,18
Август 5   205,70   41,14  
    37   480,10   12,98
ИТОГО     2357,00 12539,30